Prices for the services of the Vitamin medical center
Magnetic resonance imaging
Name of the service | Without contrast | With contrast |
---|---|---|
Cost, UAH | Cost, UAH | |
MRI of the head and neck | ||
Brain MRI (standard) | 2150 | 4050 |
Brain MRI (standard) + FIESTA mode | 2800 | |
MRI of the pituitary gland, ultrathin sections | 2200 | 4150 |
MRI of the orbits and optic nerves | 2150 | |
MRI of the eyeball | 2150 | |
MRI of the paranasal sinuses | 2150 | |
MRI of the pyramid of the temporal bone | 2150 | |
МРТ м`яких тканин шиї (носоглотки, ротоглотки, слинних залоз, щитоподібної залози)(тимчасово не проводиться) | 2500 | 4250 |
МРТ ангіографія/1 зона | 700 | |
МРТ ангіографія/2 зони | 1200 | |
MRI diagnostic complexes | ||
Діагностичний комплекс № 1: Brain + MR angiography of arteries | 2700 | |
Діагностичний комплекс № 2: Brain + MR-angiography of arteries + MR-angiography of cerebral veins | 3350 | |
Діагностичний комплекс № 3: Цефалгічний синдром (МРТ головного мозку + МР-ангіографія артерій + МР-ангіографія вен головного мозку + МР- ангіографія артерій шиї, МРТ шийного відділу хребта) | 6000 | |
Діагностичний комплекс № 4: ЦНС (МРТ головного мозку + МР-ангіографія артерій + МР-ангіографія вен головного мозку + МР- ангіографія артерій шиї, МРТ шийного відділу хребта, МРТ грудного відділу хребта, МРТ попереково-крижового відділу хребта; | 9450 | |
MRI of the spine | ||
MRI of the cervical spine | 2200 | 4350 |
MRI of the thoracic spine | 2200 | 4350 |
MRI of the lumbosacral spine | 2200 | 4350 |
MRI of the sacrum, coccyx | 2200 | 4350 |
МРТ комплекс | ||
MRI of two sections of the spine | 4300 | 6000 |
MRI of all parts of the spine | 6450 | 8450 |
МРТ шийного відділу хребта + МР-ангіографія судин шиї | 2750 | |
МРТ шийного відділу хребта + МР-ангіографія судин шиї та головного мозку | 3500 | |
МРТ м’язево-суглобової системи: | ||
MRI of both hip joints | 2550 | 4450 |
MRI of sacroiliac joints (sacroileal) | 2200 | 4350 |
MRI of one joint (shoulder, knee, elbow, ankle-foot) | 2400 | 4400 |
МРТ м’яких тканин кінцівки (плече,передпліччя,стегна,гомілки) | 2700 | 4500 |
МРТ органів малого тазу: | ||
МРТ органів малого тазу (жіночого) | 2600 | 4300 |
Матка, яєчники, сечовий міхур, пряма кишка. | ||
МРТ органів малого тазу (чоловічого) | 2600 | 4300 |
Передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка. | ||
MRI of the scrotum, testicles, penis | 2600 |
Computer spiral tomography
Computed tomograph Toshiba Aquilion One TSX-301A/2CName of the service | Without contrast | With contrast |
---|---|---|
Cost, UAH | Cost, UAH | |
CT scan of the brain (orbits, paranasal sinuses, Turkish saddle) | 950 | 2250 |
CT scan of additional nasal sinuses | 900 | 2250 |
CT of the temporal bones | 1100 | |
CT scan of the neck | 1100 | 2250 |
CT OGK (mediastinum, chest) | 900 | 2300 |
Низькодозове КТ ОГК (скринінговий метод) | 900 | |
CT scan of the cervical spine | 1100 | 2250 |
CT scan of the thoracic spine | 1100 | 2250 |
CT scan of the lumbar-sacral spine | 1100 | 2250 |
CT of joints: shoulder, elbow, knee, tibia | 1100 | 2250 |
КТ ілеосакральних зчленувань | 1100 | 2250 |
CT scan of pelvic bones | 1100 | 2250 |
CT angiography of cerebral vessels | 2450 | |
CT angiography of vessels of the neck | 2350 | |
CT angiography of vessels of the brain and neck | 2950 | |
CT angiography of the pulmonary vessels of the BODY | 2350 | |
CT angiography of the thoracic aorta | 2600 | |
CT angiography of the abdominal aorta | 2900 | |
CT angiography of the entire aorta | 3500 | |
CT angiography of the vessels of the upper extremities | 3700 | |
CT angiography of the abdominal aorta and vessels of the lower extremities | 3900 | |
КТ ангіографія цілої аорти та верхньої третини стегон з синхронізацією (контр.) | 4050 | |
CT coronary angiography of the heart | 3900 | |
КТ серця | 3600 | |
КТ ОЧП+ОМТ | 1450 | 2950 |
КТ ОГК+ОЧП+ОМТ | 1950 | 3550 |
КТ ОЧП+ОМТ+голова | 3600 | |
КТ ОГК+ОЧП+ОМТ головного мозку | 2650 | 3850 |
КТ ОГК+ОЧП+ОМТ головного мозку + шиї | 2850 | 4150 |
КТ ОГК+ОЧП+ОМТ + шиї | 2650 | 3850 |
КТ ОМТ та сечовидільної системи | 1200 | 2600 |
КТ серця із заміром коронарного кальцію (Са-скринінг) | 1250 |
Ultrasound diagnostics (USD)
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Первинний прийом судинного хірурга к.м.н | 700 |
Repeat appointment of a vascular surgeon | 600 |
Examination of the organs of the abdominal cavity and retroperitoneal space (liver, gall bladder, pancreas, kidneys, spleen, adrenal glands, lymph nodes) | 800 |
Обстеження гепатобіліарної системи (печінки, жовчного міхура,підшлункова залоза) | 450 |
Ultrasound of kidneys + bladder + adrenal glands | 450 |
Ultrasound of kidneys + bladder + prostate gland + residual urine + prostate | 600 |
УЗД сечового міхура + передміхурової залози + залишкова сеча | 500 |
УЗД статевого члена з доплерографією судин | 500 |
УЗД сечового міхура + передміхурової залози + залишкова сеча+прийом уролога | 700 |
Ultrasound of the pelvic organs and TA | 550 |
Ultrasound of the pelvic organs TV | 600 |
Ultrasound of the thyroid gland | 450 |
Ultrasound of the wicket | 450 |
Ultrasound of the gallbladder with a trial breakfast | 750 |
Ultrasound of the neck and l/nodes | 400 |
Breast ultrasound (for men) | 450 |
УЗД молочної залози + аксілярні ділянки | 600 |
УЗД м’яких тканин(одна анатомічна ділянка) | 450 |
Ultrasound of the pleural sinuses | 300 |
УЗД обстеження екстракраніальних судин шиї (сонні та хребцеві артерії) з доплерографією (скинінг) | 550 |
УЗД обстеження екстракраніальних судин шиї (сонні та хребцеві артерії) з доплерографією з інтерпритацією результатів дослідження | 800 |
Comprehensive examination for women: | 1350 |
• молочні залози; | |
• аксілярні ділянки; | |
• щитовидна залоза; | |
• органи малого тазу; | |
Comprehensive examination for men: | 1200 |
• органи калитки; | |
• сечовий міхур; | |
• простата; | |
• сім’яні міхурці; | |
• нирки; | |
• наднирники | |
• Аспіраційна біопсія під контролем УЗД | 650 |
• Трансректальне обстеження простати | 600 |
Ultrasound of mammary glands + examination + consultation | 1100 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (вени) | 650 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (артерії) | 750 |
УЗД судин 2-ох кінцівок (вени),скринінг | 1000 |
УЗД вен 2-ох нижніх кінцівок з обстеженням нижньої порожнистої вени | 1150 |
УЗД вен 1-єї нижньої кінцівки з обстеженням нижньої порожнистої вени | 950 |
УЗД судин 2-ох кінцівок (артерії),скринінг | 1100 |
Ультразвукове дуплексне сканування артерій та вен клубово-стегнового сегменту.(Перед трансплантацією нирки) | 1600 |
Прийом лікаря ортопед - травматолога +УЗД | 950 |
УЗД 1-го суглобу (Колінний, плечовий, ліктьовий, гомілково-ступневий) | 550 |
УЗД 2-х суглобів (Колінні, плечові, ліктьові, гомілково-ступневі) | 850 |
Ultrasound of the lungs | 550 |
УЗД черевної аорти та клубових артерій. | 500 |
УЗД нижньої порожнистої вени та клубових вен | 500 |
Ін'єкція УЗД під контролем | 550 |
Ultrasound of pregnancy I trimester: up to 11 weeks + 3 days | 500 |
УЗД скринінг І триместру: 11 тижнів + 3 дні до 13 тижнів + 6 днів (для одноплідної вагітності) | 550 |
УЗД скринінг І триместру: 11 тижнів + 3 дні до 13 тижнів + 6 днів (для багатоплідної вагітності) | 600 |
Ultrasound of pregnancy II trimester: 14-18 weeks and 22-28 weeks (for a singleton pregnancy) | 550 |
Ultrasound of pregnancy II trimester: 14-18 weeks and 22-28 weeks (for multiple pregnancies) | 650 |
УЗД скринінг вагітності II триместр: 18-22 тижнів (для одноплідної вагітності) | 650 |
УЗД скринінг вагітності II триместр: 18-22 тижнів (для багатоплідної вагітності) | 750 |
Ultrasound of pregnancy of the III trimester with dopplerometry (for singleton pregnancy) | 700 |
Ultrasound of pregnancy of the III trimester with dopplerometry (for multiple pregnancies) | 800 |
Doppler measurement of singleton pregnancy | 350 |
Doppler measurement of multiple pregnancy | 450 |
Cervicometry | 450 |
Ultrasound examination of the fetus during pregnancy 4D (volumetric image) | 650 |
Ultrasound examination of the fetus during pregnancy 4D (volumetric image) - twins | 750 |
УЗД еластографія (еластометрія печінки) | 700 |
Functional diagnostics
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Первинний прийом лікаря -кардіолога | 600 |
Повторний прийом лікаря-кардіолога | 500 |
Electrocardiography (ECG) | 200 |
Decoding the ECG | 200 |
Echocardioscopy | 600 |
Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) 1доба | 550 |
Daily ECG monitoring (Holter) for 2 days | 850 |
Daily blood pressure monitoring | 600 |
Daily monitoring of ECG (Holter) and blood pressure | 850 |
Spirography | 250 |
Спірографія із сальбутамолом | 250 |
Mammography
Digital mammograph Fuji Amulet FDR MS - 2000Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Mammography is the same as 2 projections | 500 |
Bilateral mammography, 2 projections | 800 |
Endoscopy
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Video esophagogastroduodenoscopy | 1300 |
Video colonoscopy | 2200 |
Video bronchoscopy | 1300 |
Відеоезофагогастродуендоскопія із поліпектомією до 5- ти поліпів | 5050 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія із поліпектомією більше 5 поліпів | 5750 |
Відеоколоноскопія з холодною поліпепектомією (поліпи до мм)-1 кат складності | 5300 |
Відеоколоноскопія з поліпектомією (поліпи до 2 см)-2 кат складності | 6750 |
Відеоколоноскопія із поліпепектомією більше 5-ти поліпів | 7750 |
Відеоколоноскопія з поліпектомією EMR(поліпи більше 2-ох см ,3 кат скл | 8000 |
Балонна дилятація колоректальних стриктур,(без вартості набору) | 3600 |
Балонна дилятація доброякісних структур стравоходу, кишківника ( без вартості набору) | 2600 |
Стентування холедоха | 5100 |
Ендоскопічне стенування стравоходу ,кишківника (без вартості набору) | 5650 |
ЕРПХГ | 7300 |
ЕРПХГ +папілосфінктеротомія | 12200 |
ЕРПХГ +папілосфінктеротомія +видалення конкрементів | 14650 |
Видалення біліарного стенту | 2800 |
Відеокапсульна ендоскопія | 40000 |
Тест на хелікобактер пілорі | 300 |
PH-метрія | 300 |
Забір біологічного матеріалу.Біопсія \поліпектомія поліпів стравоходу (до 5 утворень включно) CSD термін виконання до 10 діб | 1350 |
Забір біологічного матеріалу.Біопсія шлунка (до 5 біоптатів включно) CSD -термін виконання до 10 діб | 1050 |
Забір біологічного матеріалу.Біопсія\поліпектомія поліпів шлунка (до 5 біоптатів включно) CSD -термін виконання до 10 діб | 1360 |
Забір біологічного матеріалу.Біопсія шлунку за системою "Olga". CSD -термін виконання до 10 діб | 1350 |
Anesthesia | 1300 |
Анестезія 2 | 1600 |
X-ray
X-ray digital device GE Definium 8000Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Examination of the head | |
X-ray of skull bones 1 projection | 270 |
X-ray of the bones of the skull 2 projections | 350 |
X-ray of the sacral sinuses | 260 |
X-ray of the bones of the nose | 260 |
X-ray of the nipples (comparative) | 280 |
X-ray of the orbits (perianal) | 280 |
X-ray of the Turkish saddle (one projection) | 280 |
X-ray of the Turkish saddle (two projections) | 300 |
Examination of the spine | |
X-ray of the cervical spine (one projection) | 250 |
X-ray of the cervical spine (two projections) | 350 |
X-ray of the cervical spine in oblique projections (right, left) | 300 |
X-ray of the neck (functional images) | 400 |
X-ray of the I-II cervical vertebrae (through an open mouth) | 280 |
X-ray of the cervical spine (three projections) | 340 |
X-ray of the thoracic spine (one projection) | 270 |
X-ray of the thoracic spine (two projections) | 350 |
X-ray of the thoracic spine | 400 |
X-ray of the lumbar spine (one projection) | 270 |
X-ray of the lumbar spine (two projections) | 350 |
X-ray of the lumbosacral spine (one projection) | 270 |
X-ray of the lumbosacral spine (two projections) | 350 |
X-ray of the sacrococcygeal spine (one projection) | 270 |
X-ray of the sacrococcygeal spine (two projections) | 350 |
X-ray of the axis of the spine (one projection) from the clavicles to the hip joints | 360 |
X-ray of the axis of the spine (two projections) from the clavicles to the hip joints | 580 |
Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (функціональні знімки) | 450 |
Examination of the bones of the pelvis | |
X-ray of pelvic bones and hip joints | 300 |
X-ray of the sacroiliac joint | 270 |
X-ray of the hip joint (straight) | 270 |
Examination of the lower limb | |
X-ray of the femur (two projections) | 300 |
X-ray of the knee joint (two projections) | 300 |
X-ray of knee joints (comparative) | 300 |
X-ray of knee joints (three projections) | 400 |
X-ray of the bones of the lower leg (two projections) | 320 |
X-ray of the ankle-step joint (two projections) | 300 |
X-ray of the ankle-step joint (three projections) | 300 |
X-ray of the foot (two projections) | 300 |
X-ray of both feet (comparative) | 250 |
X-ray of feet (under load) | 250 |
X-ray of the calcaneus (one projection) | 250 |
X-ray of the heel bones (two projections) | 300 |
X-ray of the heel bones (comparative) | 250 |
X-ray of the toes (one projection) | 250 |
X-ray of the toes (two projections) | 300 |
X-ray of the lower extremities throughout (from the hip to the tibiofibular joints) | 690 |
Examination of the shoulder girdle | |
X-ray of the shoulder joint (one projection) | 260 |
X-ray of the shoulder joint (two projections) | 300 |
X-ray of the clavicle | 260 |
X-ray of the scapula | 260 |
Examination of the upper limb | |
X-ray of the humerus (two projections) | 300 |
X-ray of the elbow joint (two projections) | 300 |
X-ray of the bones of the forearm (two projections) | 300 |
X-ray of the prom-carpal joint (two projections) | 300 |
X-ray of the hand (one projection) | 260 |
X-ray of the hand (two projections) | 300 |
X-ray of the hand is comparable (two hands) | 260 |
Inspection of OGK | |
X-ray of OCG (one projection) | 330 |
X-ray of OCG (two projections) | 360 |
X-ray of OCG (three projections) | 430 |
Laterography (chest injury - three projections) | 380 |
Examination of the abdominal cavity, retroperitoneal space, pelvic organs | |
X-ray examination of the OCP | 300 |
Survey urography | 300 |
Excretory urography | 1100 |
Metrosalpingography | 1300 |
X-ray image processing with disk recording | 100 |
Image processing + printing 26x36 | 100 |
Image processing + printing 35x43 | 150 |
ENT services
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Первинний прийом лікаря- отоларинголога з ендоскопічним оглядом | 600 |
Повторний прийом лікаря- отоларинголога | 500 |
Видалення стороннього тіла з порожнини носа | |
1 категорії складності | 550 |
2 категорії складності | 850 |
3 категорії складності | 1050 |
Removal of a foreign body from the pharynx | 850 |
Removal of a foreign body from the larynx | 950 |
Розкриття фурункулу носа | 550 |
Розкриття фурункулу вуха | 550 |
Endonasal blockade (medicinal) | 300 |
Endonasal blockade (drug-free) | 200 |
Blockage of the back wall of the pharynx | 300 |
Parameatal blockade | 300 |
Rinsing lacunae of the palatine tonsils | 350 |
Rinsing the nose according to Proetz | 250 |
Вимивання сірчаного корку з одного вуха | 250 |
Вимивання сірчаних корок з обох вух | 400 |
Dissection of paratonsillar abscess | 850 |
Opening of palatine tonsil cysts | 550 |
Paracentesis of the tympanic membrane | 1050 |
Intratympanic administration of drugs | 250 |
Puncture of the maxillary sinus | 750 |
Toilet ears | 200 |
Toilet of both ears | 250 |
Purification of the auditory tube according to Politzer | 200 |
Catheterization of the auditory tube with purging | 300 |
Зупинка носової кровотечі | |
1 категорії складності | 450 |
2 категорії складності | 850 |
3 категорії складності | 1050 |
Correction of the bones of the nose (m\a) | 2050 |
Hemocaustics of the vessels of the nasal passage | 550 |
Коагуляція кровоточущих судин | 400 |
Polypotomy of the nasal cavity (m\a) | 2050 |
Infusion of medicines into the larynx | 250 |
Introduction of turunda with medicine to the auditory canal | 150 |
Removal of synechiae of the nasal cavity (on one side) | 850 |
Cryotherapy of palatine tonsils (1 procedure) | 450 |
Nasal cryotherapy (1 procedure) | 300 |
Pharynx cryotherapy (1 procedure) | 300 |
Cryotherapy of the back wall of the pharynx (1 procedure) | 350 |
Cryodestruction of the lower concha (on one side) | 650 |
Cryodestruction of the lower turbinates (on both sides) | 1150 |
Cryodestruction of papillomas on the mucous membrane of the pharynx | 650 |
Laser vasotomy (on one side) | 2550 |
Laser vasotomy (on both sides) | 4050 |
Видалення атероми (вуха, носа) х1 | 850 |
Накладання швів на шкіру х1 | 250 |
Забір біологічного матеріалу.Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та носа і встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 780 |
Забір біологічного матеріалу .Бактеріологічне дослідження матеріалу із носа та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 400 |
Забір біологічного матеріалу .Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіву та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 400 |
Сентопластика | 27050 |
Аденотомія | 17050 |
Тонзилектомія | 22050 |
Мікрогайморотомія | 17050 |
Поліпотомія | 17050 |
Vasotomy from both sides | 9050 |
Correction of the nasal bones under sedation | 9050 |
Аденотонзилоктомія | 20050 |
Surgery
Cost, UAH | |
---|---|
Первинний прийом лікаря -хірурга к.м.н | 700 |
Повторний прийом лікаря-хірурга к.м.н | 600 |
Первинний прийом лікаря хірурга | 600 |
Repeat appointment of the surgeon | 500 |
Розкриття фурункула, карбункула | 5500 |
Розкриття абсцесу | 2100 |
Видалення атероми, ліпоми, гігроми до 2 см | 5700 |
Видалення атероми, ліпоми, гігроми 2-5 см | 6500 |
Видалення атероми, ліпоми, гігроми більше 5см | 8000 |
Видалення гематоми | 4200 |
Видалення стороннього чужорідного тіла м’яких тканин | 4500 |
Крайова резекція врослого нігтя | 3500 |
Видалення нігтьової пластини | 4100 |
Видалення кліща | 1050 |
Розкриття абсцедуючої дермоїдної кісти куприка/епітеліальних куприкових ходів | 6000 |
Висічення дермоїдної кісти куприка/епітеліальних куприкових ходів | 9000 |
Розкриття гнійного гідраденіту | 5700 |
Розкриття гострого парапроктиту | 7000 |
Розкриття післяін’єкційного абсцесу | 7000 |
Лікування трофічних виразок шкіри | 3500 |
Резекції пальців при ускладнених формах діабетичної ангіопатії | 5050 |
Розкриття панарицію | 3100 |
Розкриття гнійного маститу | 7500 |
Лікування ускладнених гнійних ран, трофічних виразок | 3050 |
Зняття швів | 650 |
Накладання швів | 650 |
The dressing is simple | 600 |
Перев’язка складна | 800 |
Urology
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Initial appointment with a urologist | 400 |
Repeat appointment with a urologist | 300 |
Primary appointment of a urologist, Ph.D. | 600 |
Repeat appointment of a urologist, Ph.D. | 400 |
УЗД сечового міхура + передміхурової залози + залишкова сеча | 400 |
УЗД статевого члена з доплерографією судин | 400 |
УЗД сечового міхура + передміхурової залози + залишкова сеча + консультація лікаря-уролога | 600 |
Opening of synechiae of the foreskin of the penis (in children): under local anesthesia | 1200 |
Circumcizio (circumcision) of the 1st degree of difficulty - without taking into account analgesia | 3500 |
Circumcizio (circumcision) II degree of difficulty - without taking into account analgesia | 4500 |
Circumcizio (circumcision) III degree of difficulty - without taking into account anesthesia | 5500 |
Frenuloplasty (correction of frenulum) | 2700 |
Meatotomy of the first degree of complexity | 1050 |
Meatotomy II degree of complexity | 1550 |
Removal of genital warts | 2000 |
Excision of a hydrocele (Winkelman-Bergman operation) - without taking into account analgesia | від 9000 до 12000 |
Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) I degree of complexity - without taking into account analgesia | 12000 |
Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) II degree of complexity - without taking into account analgesia | 15000 |
Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) III degree of complexity - without taking into account analgesia | 18000 |
Vasectomy - without taking into account analgesia | 10000 |
Unilateral orchiectomy - without taking into account analgesia | 7000 |
Bilateral orchiectomy - without taking into account analgesia | 12000 |
Puncture biopsy of the prostate gland under local anesthesia | 7000 |
PRP plasma lifting (erectile dysfunction, premature ejaculation, Peyronie's disease) | 2700 |
Bladder catheterization | 500 |
Urethral swelling of the first degree of complexity | 1050 |
Urethral swelling of the II degree of complexity | 1550 |
Trocar epicystostomy under ultrasound guidance | 2500 |
LOD therapy | 600 |
UCT of the penis | 650 |
Collection of urogenital smears in men | 200 |
Prostate secretion collection (prostate massage) | 300 |
Local anesthesia | 2000 |
General anesthesia | from 3000 |
Дерматологія та Естетична медицина
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Initial appointment with a dermatovenerologist | 500 |
Repeat appointment of a dermatovenerologist | 400 |
Прийом лікаря-дерматовенеролога+ дерматоскопія | 800 |
Прийом лікаря-трихолога +трихоскопія | 800 |
Ін’єкції волосистої частини голови +глюкокортикоїд | 750 |
Видалення папілом одна анатомічна ділянка (шия , обличчя) до 10 шт. | 900 |
Видалення папілом одна анатомічна ділянка (шия , обличчя) більше 10 шт. | 1200 |
Видалення папілом одна ділянка (спина\пахова ділянка \під пахвами) до 10 шт | 1000 |
Видалення папілом одна ділянка (спина\пахова ділянка \під пахвами) більше 10 шт | 1200 |
Видалення родимок 1-го ступеня | 1050 |
Видалення родимок 2-го ступеня | 1200 |
Видалення родимок 3-го ступеня | 1400 |
Видалення родимок 4-го ступеня | 1700 |
Видалення однієї кератоми до 3 мм | 400 |
Видалення більше 3 мм | 600 |
Видалення себорейних кератом одна анатомічна ділянка до 10 шт | 1000 |
Видалення себорейних кератом одна анатомічна ділянка більше 10 шт | 1500 |
Laser polishing of the face | 4900 |
Laser peeling | 3800 |
Laser peeling. Cold mode | 2250 |
Фракційне лазерне шліфування чоло | 2800 |
Фракційне лазерне шліфування шиї | 3300 |
Фракційне лазерне шліфування щоки | 3350 |
Фракційне лазерне шліфування декольте | 3850 |
Фракційне лазерне шліфування обличчя та шиї | 6800 |
Фракційне лазерне шліфування обличчя, шиї, декольте | 8000 |
Фракційне лазерне шліфування зони навколо губ | 3100 |
Фракційне лазерне шліфування зони навколо очей | 2800 |
Фракційне лазерне шліфування кисть рук | 3500 |
Фракційне лазерне шліфування плеч | 4450 |
Фракційне лазерне шліфування сідниць | 4900 |
Фракційне лазерне шліфування спини | 6000 |
Фракційне лазерне шліфування живота | 5500 |
Surface grinding of 1 sq. cm | 700 |
Laser removal of stretch marks 10x10 cm | 3350 |
Cryomassage of the face | 400 |
Cryomassage of the neck | 400 |
Cryomassage of the decolletage | 400 |
Cryomassage of the hair part of the head | 400 |
Кріодеструкція бородавок :1 елемент | 250 |
Кріодеструкція бородавок :2 елементи | 300 |
Кріодеструкція бородавок :3-5 елементів | 400 |
Кріодеструкція бородавок : понад 5 елементів | 700 |
Cryodestruction of pointed condylomas | 300 |
Забір біологічного матеріалу методом панч-біопсії | 700 |
Забір біологічного матеріалу.Зішкріб на демодикоз | 350 |
Gynecology
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Gynecologist consultation | 600 |
Повторна консультація лікаря гінеколога | 500 |
Gynecological examination | 550 |
Repeated gynecological examination | 450 |
Гінекологічний огляд +консультація | 850 |
Гінекологічний огляд +кольпоскопія | 900 |
Гінекологічний огляд+УЗД малого тазу+кольпоскопія | 1500 |
Ultrasound of the small pelvis TA | 550 |
Ultrasound of the small pelvis TV | 600 |
Colposcopy | 500 |
Installation of the IUD (without the cost of the spiral) | 1000 |
Removing the IUD | 650 |
Folliculometry up to 4 times | 700 |
Гінекологічний chek-up | 3250 |
Laser intimate rejuvenation | 5550 |
Laser coagulation of the cervix | 2300 |
Лазерне омолодження зовнішніх статевих губ | 2550 |
Плазмотерапія (гінекологія) | 2550 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2550 |
Діагностичне вишкрібання порожнини матки | 4050 |
Видалення папілом на статевих губах | 2150 |
Taking a gynecological smear | 100 |
Забір біологічного матеріалу.Рідинна цитологія ПАП-тест (С002) CSD | 550 |
Забір біологічного матеріалу.Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) C003 SCD | 220 |
Забір біологічного матеріалу.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)-B004 SCD | 550 |
Забір біологічного матеріалу.Онкомаркер молочної залози (СА15-3) В009 SCD | 360 |
Забір біологічного матеріалу.Раково -ембріональний антиген (РЕА) В018 SCD | 350 |
Забір біологічного матеріалу.Комплекс№56.Рідинна цитологія +Вірус папіломи (14 типів ВКР)- С039 SCD | 1200 |
Забір біологічного матеріалу.Класичний ПАП-тест(скринінгове дослідження азка шийки матки) (С001) CSD | 320 |
Забір біологічного матеріалу.Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів.А028 .CSD | 520 |
Shock wave therapy
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
V-aktor Vibrotherapy | 170 |
Anti-cellulite program | 1050 |
Anti-cellulite program (stomach) | 400 |
Anti-cellulite program (buttocks) | 700 |
Achillodenia FUKHT + BMS + V-aktor | 550 |
BMS Erectile dysfunction + FUST | 750 |
Vacuum massage | 350 |
Removal of intervertebral hernia and protrusion FUCHT + BMS + V-aktor | 1050 |
Ankle joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
Thoracic department of the spine FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
FUCHT brush + BMS + V-aktor | 550 |
Knee joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 750 |
Elbow joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
Mandibular joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 550 |
Fracture of FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
Shoulder-scapular joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 650 |
The metatarsophalangeal joint FUKHT + BMS + V-aktor | 550 |
Lumbar spine FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
Radiocarpal joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
С-aktor Non-healing ulcers | 450 |
FUCHT foot + BMS + V-aktor | 550 |
Hip joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 650 |
FUCHT Chronic prostatitis | 1050 |
Cervical department of the spine FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
The spur of five FUHT + BMS + V-aktor | 550 |
UCT of the penis | 700 |
Other specialists
Name of the service | Cost, UAH |
---|---|
Initial appointment with a therapist | 500 |
Repeated appointment with a therapist | 450 |
Первинний прийом лікаря-кардіолога | 600 |
Повторний прийом лікаря-кардіолога | 500 |
Initial appointment with a neurologist | 600 |
Repeated appointment with a neurologist | 500 |
Initial appointment with a urologist | 600 |
Repeat appointment with a urologist | 500 |
Initial appointment with an oncologist | 700 |
Repeat appointment with an oncologist | 600 |
Initial appointment with an infectious disease doctor | 600 |
Repeat appointment of an infectious disease doctor | 500 |
Initial appointment with a gastroenterologist | 600 |
Repeat appointment with a gastroenterologist | 500 |
Первинний прийом лікаря-гастроентеролога(дитяч) | 800 |
Повторний прийом лікаря-гастроентеролога(дитяч) | 700 |
Initial appointment with a pulmonologist | 600 |
Repeat appointment with a pulmonologist | 500 |
Initial appointment with a rheumatologist | 600 |
Repeat appointment with a rheumatologist | 500 |
Initial appointment with an endocrinologist | 600 |
Repeat appointment with an endocrinologist | 500 |
Первинний прийом судинного хірурга к.м.н | 700 |
Повторний прийом судинного хірурга к.м.н | 600 |
Initial appointment with an allergist | 600 |
Repeat appointment of an allergist | 500 |
Первинний прийом лікаря проктолога к. м. н. | 700 |
Повторний прийом лікаря проктолога к. м. н. | 600 |
Первинний прийом лікаря хірурга | 600 |
Повторний прийом лікаря хірурга | 500 |
Initial appointment with an otolaryngologist with an endoscopic examination | 600 |
Repeat appointment with an otolaryngologist | 500 |
Консультація лікаря гінеколога | 600 |
Повторний прийом лікаря-гінеколога | 500 |
Initial appointment with a hematologist | 600 |
Repeat appointment with a hematologist | 500 |
Первинний прийом лікаря дієтолога | 900 |
Прийом лікаря-дієтолога+імпедансометрія | 1200 |
Первинний прийом лікаря-уролога к.м.н (провідн.спец) | 950 |
Повторний прийом лікаря-уролога к.м.н (провідн.спец) | 650 |
Первинний прийом лікаря -уролога к.м.н | 700 |
Повторний прийом лікаря-уролога к.м.н | 600 |
Первинний прийом лікаря-дерматолога | 500 |
