Prices for the services of the Vitamin medical center
Magnetic resonance imaging
| Name of the service | Without contrast | With contrast |
|---|---|---|
| Cost, UAH | Cost, UAH | |
| MRI of the head and neck | ||
| Brain MRI (standard) | 2300 | 4200 |
| Brain MRI (standard) + FIESTA mode | 2900 | |
| MRI of the pituitary gland, ultrathin sections | 2250 | 4200 |
| MRI of the orbits and optic nerves | 2200 | |
| MRI of the eyeball | 2200 | |
| MRI of the paranasal sinuses | 2200 | |
| MRI of the pyramid of the temporal bone | 2200 | |
| МРТ м`яких тканин шиї (носоглотки, ротоглотки, слинних залоз, щитоподібної залози)(тимчасово не проводиться) | 2500 | 4250 |
| МРТ ангіографія/1 зона | 700 | |
| МРТ ангіографія/2 зони | 1200 | |
| MRI diagnostic complexes | ||
| Діагностичний комплекс № 1: Brain + MR angiography of arteries | 2900 | |
| Діагностичний комплекс № 2: Brain + MR-angiography of arteries + MR-angiography of cerebral veins | 3500 | |
| Діагностичний комплекс № 3: Цефалгічний синдром (МРТ головного мозку + МР-ангіографія артерій + МР-ангіографія вен головного мозку + МР- ангіографія артерій шиї, МРТ шийного відділу хребта) | 6450 | |
| Діагностичний комплекс № 4: ЦНС (МРТ головного мозку + МР-ангіографія артерій + МР-ангіографія вен головного мозку + МР- ангіографія артерій шиї, МРТ шийного відділу хребта, МРТ грудного відділу хребта, МРТ попереково-крижового відділу хребта; | 10550 | |
| MRI of the spine | ||
| MRI of the cervical spine | 2450 | 4600 |
| MRI of the thoracic spine | 2450 | 4600 |
| MRI of the lumbosacral spine | 2450 | 4600 |
| MRI of the sacrum, coccyx | 2450 | 4600 |
| МРТ комплекс | ||
| MRI of two sections of the spine | 4800 | 6500 |
| MRI of all parts of the spine | 7200 | 9200 |
| МРТ шийного відділу хребта + МР-ангіографія судин шиї | 3050 | |
| МРТ шийного відділу хребта + МР-ангіографія судин шиї та головного мозку | 3900 | |
| МРТ м’язево-суглобової системи: | ||
| MRI of both hip joints | 2800 | 4700 |
| MRI of sacroiliac joints (sacroileal) | 2450 | 4600 |
| MRI of one joint (shoulder, knee, elbow, ankle-foot) | 2650 | 4650 |
| МРТ м’яких тканин кінцівки (плече,передпліччя,стегна,гомілки) | 2750 | 4650 |
| МРТ органів малого тазу: | ||
| МРТ органів малого тазу (жіночого) Матка, яєчники, сечовий міхур, пряма кишка. | 2800 | 4500 |
| МРТ органів малого тазу (чоловічого) Передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка. | 2800 | 4500 |
| MRI of the scrotum, testicles, penis | 2800 | |
Computer spiral tomography
Computed tomograph Toshiba Aquilion One TSX-301A/2C| Name of the service | Without contrast | With contrast |
|---|---|---|
| Cost, UAH | Cost, UAH | |
| CT scan of the brain (orbits, paranasal sinuses, Turkish saddle) | 1200 | 2600 |
| CT scan of additional nasal sinuses | 1200 | 2600 |
| CT of the temporal bones | 1200 | |
| CT scan of the neck | 1200 | 2800 |
| CT OGK (mediastinum, chest) | 1200 | 2800 |
| Низькодозове КТ ОГК (скринінговий метод) | 1000 | |
| CT scan of the cervical spine | 1200 | 2600 |
| CT scan of the thoracic spine | 1200 | 2600 |
| CT scan of the lumbar-sacral spine | 1200 | 2600 |
| CT of joints: shoulder, elbow, knee, tibia | 1300 | 2600 |
| КТ кісток тазу (кульшові суглоби та крижова кістка) | 1400 | 2700 |
| CT angiography of cerebral vessels | 3200 | |
| CT angiography of vessels of the neck | 3200 | |
| CT angiography of vessels of the brain and neck | 4000 | |
| CT angiography of the pulmonary vessels of the BODY | 3200 | |
| CT angiography of the thoracic aorta | 3400 | |
| CT angiography of the abdominal aorta | 3400 | |
| CT angiography of the entire aorta | 4500 | |
| CT angiography of the vessels of the upper extremities | 4400 | |
| CT angiography of the abdominal aorta and vessels of the lower extremities | 4900 | |
| КТ ангіографія цілої аорти та верхньої третини стегон з синхронізацією (контр.) | 5100 | |
| CT coronary angiography of the heart | 4500 | |
| КТ серця (порожнини серця) | 4000 | |
| КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу | 1800 | 3200 |
| КТ органів грудної клітини + органів черевної порожнини + органів малого тазу | 2300 | 4200 |
| КТ шиї + органи грудної клітки + органи черевної порожнини + органи малого тазу | 2800 | 4500 |
| КТ головний мозок + органи грудної клітки + органи черевної порожнини + органи малого тазу | 2800 | 4500 |
| КТ головний мозок + шия + органи грудної клітки + органи черевної порожнини + органи малого тазу | 3400 | 4800 |
| КТ органів малого тазу та сечовидільної системи | 1700 | 3100 |
| КТ серця із заміром коронарного кальцію (Са-скринінг) | 1300 |
Ultrasound diagnostics (USD)
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Examination of the organs of the abdominal cavity and retroperitoneal space (liver, gall bladder, pancreas, kidneys, spleen, adrenal glands, lymph nodes) | 900 |
| Examination of the hepatobiliary system (liver, gall bladder, pancreas) | 550 |
| УЗД еластографія (еластометрія печінки) | 800 |
| Ultrasound of kidneys + bladder + adrenal glands | 650 |
| УЗД нирок + сечового міхура + передміхурової залози + залишкова сеча | 800 |
| Ultrasound of the pelvic organs and TA | 750 |
| Ultrasound of the pelvic organs TV | 750 |
| Ultrasound of the thyroid gland | 600 |
| Ultrasound of the wicket | 550 |
| УЗД ОЧП з пробним сніданком | 900 |
| Ultrasound of the neck and l/nodes | 600 |
| Breast ultrasound (for men) | 600 |
| Ultrasound of the mammary gland + axillary areas | 800 |
| Ultrasound of soft tissues (one anatomical area) | 500 |
| Ultrasound of the pleural sinuses | 400 |
| УЗД обстеження екстракраніальних судин шиї (сонні та хребцеві артерії) з доплерографією (скинінг) | 800 |
| УЗД обстеження екстракраніальних судин шиї (сонні та хребцеві артерії) з доплерографією з інтерпритацією результатів дослідження | 1100 |
| Comprehensive examination for women: молочні залози; аксілярні ділянки; щитовидна залоза; органи малого тазу; | 1800 |
| Comprehensive examination for men: органи калитки; сечовий міхур; простата; сім’яні міхурці; нирки, наднирники | 1400 |
| Ultrasound of mammary glands + examination + consultation | 1500 |
| УЗД судин 1-єї кінцівки (вени) | 850 |
| УЗД судин 1-єї кінцівки (артерії) | 1000 |
| УЗД судин 2-ох кінцівок (вени),скринінг | 1350 |
| УЗД вен 2-ох нижніх кінцівок з обстеженням нижньої порожнистої вени | 1550 |
| УЗД вен 1-єї нижньої кінцівки з обстеженням нижньої порожнистої вени | 1200 |
| УЗД судин 2-ох кінцівок (артерії),скринінг | 1650 |
| Ультразвукове дуплексне сканування артерій та вен клубово-стегнового сегменту.(Перед трансплантацією нирки) | 2200 |
| Прийом лікаря ортопед - травматолога +УЗД | 1300 |
| УЗД 1-го суглобу (Колінний, плечовий, ліктьовий, гомілково-ступневий) | 700 |
| УЗД 2-х симетричних суглобів (Колінні, плечові, ліктьові, гомілково-ступневі) | 1150 |
| Ultrasound of the lungs | 700 |
| УЗД черевної аорти та клубових артерій. | 750 |
| УЗД нижньої порожнистої вени та клубових вен | 750 |
| Ін'єкція під УЗД контролем | 900 |
| Ін'єкція під УЗД контролем + глюкокортикоїд | 1300 |
| Ultrasound of pregnancy I trimester: up to 11 weeks + 3 days | 750 |
| УЗД скринінг І триместру: 11 тижнів + 3 дні до 13 тижнів + 6 днів (для одноплідної вагітності) | 750 |
| УЗД скринінг І триместру: 11 тижнів + 3 дні до 13 тижнів + 6 днів (для багатоплідної вагітності) | 750 |
| Ultrasound of pregnancy II trimester: 14-18 weeks and 22-28 weeks (for a singleton pregnancy) | 850 |
| Ultrasound of pregnancy II trimester: 14-18 weeks and 22-28 weeks (for multiple pregnancies) | 900 |
| УЗД скринінг вагітності II триместр: 18-22 тижнів (для одноплідної вагітності) | 850 |
| УЗД скринінг вагітності II триместр: 18-22 тижнів (для багатоплідної вагітності) | 900 |
| Ultrasound of pregnancy of the III trimester with dopplerometry (for singleton pregnancy) | 950 |
| Ultrasound of pregnancy of the III trimester with dopplerometry (for multiple pregnancies) | 1000 |
| Doppler measurement of singleton pregnancy | 500 |
| Doppler measurement of multiple pregnancy | 600 |
Functional diagnostics
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Первинний прийом лікаря -кардіолога | 800 |
| Повторний прийом лікаря-кардіолога | 700 |
| Electrocardiography (ECG) | 200 |
| Decoding the ECG | 200 |
| Echocardioscopy | 800 |
| Добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером) 1доба | 750 |
| Daily ECG monitoring (Holter) for 2 days | 1050 |
| Daily blood pressure monitoring | 800 |
| Daily monitoring of ECG (Holter) and blood pressure | 1050 |
| Spirography | 300 |
| Спірографія із сальбутамолом | 300 |
Mammography
Digital mammograph Fuji Amulet FDR MS - 2000| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Mammography is the same as 2 projections | 700 |
| Bilateral mammography, 2 projections | 1000 |
Endoscopy
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Video esophagogastroduodenoscopy | 1500 |
| Video colonoscopy | 2400 |
| Відеоезофагогастродуендоскопія із поліпектомією до 5- ти поліпів | 5300 |
| Відеоезофагогастродуоденоскопія із поліпектомією більше 5 поліпів | 6000 |
| Відеоколоноскопія з холодною поліпепектомією (поліпи до мм)-1 кат складності | 5500 |
| Відеоколоноскопія з поліпектомією (поліпи до 2 см)-2 кат складності | 7000 |
| Відеоколоноскопія із поліпепектомією більше 5-ти поліпів | 8000 |
| Відеоколоноскопія з поліпектомією EMR(поліпи більше 2-ох см ,3 кат скл | 8300 |
| Балонна дилятація колоректальних стриктур,(без вартості набору) | 3900 |
| Балонна дилятація доброякісних структур стравоходу, кишківника ( без вартості набору) | 2900 |
| Стентування холедоха | 5400 |
| Ендоскопічне стенування стравоходу ,кишківника (без вартості набору) | 5900 |
| ЕРПХГ | 7800 |
| ЕРПХГ+видалення конкрементів | 11100 |
| ЕРПХГ +папілосфінктеротомія | 12700 |
| ЕРПХГ +папілосфінктеротомія +видалення конкрементів | 15200 |
| Видалення біліарного стенту | 3000 |
| Відеокапсульна ендоскопія | 47000 |
| Тест на хелікобактер пілорі | 300 |
| PH-метрія | 300 |
| Забір біологічного матеріалу. Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів стравоходу (до 5 утворень включно) CSD/ H091 термін виконання до 10 діб | 1700 |
| Забір біологічного матеріалу. Біопсія шлунка (до 5 біоптатів включно) CSD\Н048 -термін виконання до 10 діб | 1400 |
| Забір біологічного матеріалу.Біопсія\поліпектомія поліпів шлунка (до 5 біоптатів включно) CSD\H190 -термін виконання до 10 діб | 1700 |
| Забір біологічного матеріалу.Біопсія шлунку за системою "Olga". CSD\H090 -термін виконання до 10 діб | 1700 |
| Забір біологічного матеріалу.Біопсія тонкої та/або товстої кишки (до 7 біоптатів включно) H046/CSD | 1400 |
| Anesthesia | 1400 |
| Анестезія 2 | 1700 |
| Анестезія м/а (ЕРПХГ) | 2500 |
X-ray
X-ray digital device GE Definium 8000| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Examination of the head | |
| X-ray of skull bones 1 projection | 400 |
| Рентгенографія кісток черепа 2 проекціях | 450 |
| X-ray of the sacral sinuses | 400 |
| X-ray of the bones of the nose | 400 |
| X-ray of the nipples (comparative) | 400 |
| Рентгенографія орбіт (порівняльна) | 400 |
| X-ray of the Turkish saddle (one projection) | 350 |
| X-ray of the Turkish saddle (two projections) | 400 |
| Examination of the spine | |
| X-ray of the cervical spine (one projection) | 350 |
| X-ray of the cervical spine (two projections) | 400 |
| X-ray of the cervical spine in oblique projections (right, left) | 400 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (три проекції) | 500 |
| X-ray of the I-II cervical vertebrae (through an open mouth) | 350 |
| X-ray of the thoracic spine (one projection) | 350 |
| X-ray of the thoracic spine (two projections) | 400 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта з функціональни пробами (3 проекції) | 500 |
| Рентгенографія поперково-крижового відділу хребта (одна проекція) | 350 |
| Рентгенографія поперкового-крижового відділу хребта (дві проекції) | 400 |
| Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами ( три проекції) | 500 |
| X-ray of the sacrococcygeal spine (one projection) | 350 |
| X-ray of the sacrococcygeal spine (two projections) | 400 |
| X-ray of the axis of the spine (one projection) from the clavicles to the hip joints | 700 |
| X-ray of the axis of the spine (two projections) from the clavicles to the hip joints | 900 |
| Examination of the bones of the pelvis | |
| Рентгенографія кісток тазу та кульшових суглобів (пряма проекція) | 500 |
| Рентгенографія кісток тазу та кульшових суглобів (пряма проекція+дві аксіальні) | 600 |
| Рентгенографія крижово-клубових з'єднань | 400 |
| Рентгенографія кульшового суглоба (пряма проекція) | 400 |
| Рентгенографія кульшового суглоба (пряма проекція+ аксіальна) | 500 |
| Examination of the lower limb | |
| X-ray of the femur (two projections) | 450 |
| X-ray of the knee joint (two projections) | 400 |
| X-ray of knee joints (comparative) | 400 |
| X-ray of knee joints (three projections) | 500 |
| X-ray of the bones of the lower leg (two projections) | 450 |
| X-ray of the ankle-step joint (two projections) | 400 |
| X-ray of the ankle-step joint (three projections) | 450 |
| X-ray of the foot (two projections) | 400 |
| X-ray of both feet (comparative) | 450 |
| X-ray of feet (under load) | 550 |
| X-ray of the calcaneus (one projection) | 350 |
| X-ray of the heel bones (two projections) | 400 |
| X-ray of the heel bones (comparative) | 350 |
| X-ray of the toes (one projection) | 350 |
| X-ray of the toes (two projections) | 400 |
| X-ray of the lower extremities throughout (from the hip to the tibiofibular joints) | 1100 |
| Examination of the shoulder girdle | |
| X-ray of the shoulder joint (one projection) | 400 |
| X-ray of the shoulder joint (two projections) | 450 |
| X-ray of the clavicle | 400 |
| X-ray of the scapula | 350 |
| Examination of the upper limb | |
| X-ray of the humerus (two projections) | 400 |
| X-ray of the elbow joint (two projections) | 400 |
| X-ray of the bones of the forearm (two projections) | 450 |
| X-ray of the prom-carpal joint (two projections) | 400 |
| X-ray of the hand (one projection) | 350 |
| X-ray of the hand (two projections) | 400 |
| X-ray of the hand is comparable (two hands) | 400 |
| Inspection of OGK | |
| X-ray of OCG (one projection) | 400 |
| X-ray of OCG (two projections) | 450 |
| X-ray of OCG (three projections) | 500 |
| Examination of the abdominal cavity, retroperitoneal space, pelvic organs | |
| X-ray examination of the OCP | 400 |
| Survey urography | 400 |
| Excretory urography | 1150 |
| Metrosalpingography | 1500 |
| X-ray image processing with disk recording | 150 |
| Image processing + printing 26x36 | 100 |
| Image processing + printing 35x43 | 200 |
ENT services
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Первинний прийом лікаря- отоларинголога | 800 |
| Повторний прийом лікаря- отоларинголога | 700 |
| Видалення стороннього тіла з порожнини носа | |
| 1 категорії складності | 600 |
| 2 категорії складності | 900 |
| 3 категорії складності | 1100 |
| Removal of a foreign body from the pharynx | 900 |
| Removal of a foreign body from the larynx | 1000 |
| Розкриття фурункулу носа | 600 |
| Розкриття фурункулу вуха | 600 |
| Endonasal blockade (medicinal) | 350 |
| Endonasal blockade (drug-free) | 250 |
| Blockage of the back wall of the pharynx | 350 |
| Parameatal blockade | 350 |
| Rinsing lacunae of the palatine tonsils | 400 |
| Rinsing the nose according to Proetz | 300 |
| Вимивання сірчаного корку з одного вуха | 300 |
| Вимивання сірчаних корок з обох вух | 450 |
| Dissection of paratonsillar abscess | 900 |
| Opening of palatine tonsil cysts | 600 |
| Paracentesis of the tympanic membrane | 3050 |
| Intratympanic administration of drugs | 300 |
| Puncture of the maxillary sinus | 800 |
| Toilet ears | 250 |
| Toilet of both ears | 300 |
| Purification of the auditory tube according to Politzer | 250 |
| Catheterization of the auditory tube with purging | 350 |
| Зупинка носової кровотечі | |
| 1 категорії складності | 500 |
| 2 категорії складності | 900 |
| 3 категорії складності | 1100 |
| Correction of the bones of the nose (m\a) | 2100 |
| Hemocaustics of the vessels of the nasal passage | 600 |
| Коагуляція кровоточущих судин | 450 |
| Polypotomy of the nasal cavity (m\a) | 2100 |
| Infusion of medicines into the larynx | 300 |
| Introduction of turunda with medicine to the auditory canal | 200 |
| Removal of synechiae of the nasal cavity (on one side) | 900 |
| Cryotherapy of palatine tonsils (1 procedure) | 500 |
| Nasal cryotherapy (1 procedure) | 350 |
| Pharynx cryotherapy (1 procedure) | 350 |
| Cryotherapy of the back wall of the pharynx (1 procedure) | 400 |
| Cryodestruction of the lower concha (on one side) | 700 |
| Cryodestruction of the lower turbinates (on both sides) | 1200 |
| Cryodestruction of papillomas on the mucous membrane of the pharynx | 700 |
| Laser vasotomy (on one side) | 2600 |
| Laser vasotomy (on both sides) | 4100 |
| Видалення атероми (вуха, носа) х1 | 900 |
| Накладання швів на шкіру х1 | 300 |
| Сентопластика | 27100 |
| Аденотомія | 17100 |
| Тонзилектомія | 22100 |
| Мікрогайморотомія | 17100 |
| Поліпотомія | 17100 |
| Vasotomy from both sides | 9100 |
| Correction of the nasal bones under sedation | 9100 |
| Аденотонзилоктомія | 20100 |
Surgery
| Cost, UAH | |
|---|---|
| Первинний прийом лікаря -хірурга к.м.н | 900 |
| Повторний прийом лікаря-хірурга к.м.н | 800 |
| Первинний прийом лікаря хірурга | 800 |
| Repeat appointment of the surgeon | 700 |
| Розкриття фурункула, карбункула | 5500 |
| Розкриття абсцесу | 2100 |
| Видалення атероми, ліпоми, гігроми до 2 см | 5700 |
| Видалення атероми, ліпоми, гігроми 2-5 см | 6500 |
| Видалення атероми, ліпоми, гігроми більше 5см | 8000 |
| Видалення гематоми | 4200 |
| Видалення стороннього чужорідного тіла м’яких тканин | 4500 |
| Крайова резекція врослого нігтя | 3500 |
| Видалення нігтьової пластини | 4100 |
| Видалення кліща | 1050 |
| Розкриття абсцедуючої дермоїдної кісти куприка/епітеліальних куприкових ходів | 6000 |
| Висічення дермоїдної кісти куприка/епітеліальних куприкових ходів | 9000 |
| Розкриття гнійного гідраденіту | 5700 |
| Розкриття гострого парапроктиту | 7000 |
| Розкриття післяін’єкційного абсцесу | 7000 |
| Лікування трофічних виразок шкіри | 3500 |
| Резекції пальців при ускладнених формах діабетичної ангіопатії | 5050 |
| Розкриття панарицію | 3100 |
| Розкриття гнійного маститу | 7500 |
| Лікування ускладнених гнійних ран, трофічних виразок | 3050 |
| Зняття швів | 650 |
| Накладання швів | 650 |
| The dressing is simple | 600 |
| Перев’язка складна | 800 |
Urology
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Initial appointment with a urologist | 800 |
| Repeat appointment with a urologist | 700 |
| Первинний прийом лікаря-уролога к.м.н. (пров. спеціаліст) | 1000 |
| Повторний прийом лікаря-уролога к.м.н (пров. спеціаліст) | 800 |
| Первинний прийом лікаря уролога к.м.н | 900 |
| Повторний прийом лікаря-урологак.м.н | 800 |
| Opening of synechiae of the foreskin of the penis (in children): under local anesthesia | 1200 |
| Circumcizio (circumcision) of the 1st degree of difficulty - without taking into account analgesia | 3500 |
| Circumcizio (circumcision) II degree of difficulty - without taking into account analgesia | 4500 |
| Circumcizio (circumcision) III degree of difficulty - without taking into account anesthesia | 5500 |
| Frenuloplasty (correction of frenulum) | 2700 |
| Meatotomy of the first degree of complexity | 1050 |
| Meatotomy II degree of complexity | 1550 |
| Removal of genital warts | 2000 |
| Excision of a hydrocele (Winkelman-Bergman operation) - without taking into account analgesia | від 9000 до 12000 |
| Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) I degree of complexity - without taking into account analgesia | 12000 |
| Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) II degree of complexity - without taking into account analgesia | 15000 |
| Varicocelectomy (operation of Ivanisevych, Marmara) III degree of complexity - without taking into account analgesia | 18000 |
| Vasectomy - without taking into account analgesia | 10000 |
| Unilateral orchiectomy - without taking into account analgesia | 7000 |
| Bilateral orchiectomy - without taking into account analgesia | 12000 |
| Puncture biopsy of the prostate gland under local anesthesia | 7600 |
| PRP plasma lifting (erectile dysfunction, premature ejaculation, Peyronie's disease) | 2700 |
| Bladder catheterization | 500 |
| Urethral swelling of the first degree of complexity | 1050 |
| Urethral swelling of the II degree of complexity | 1550 |
| Trocar epicystostomy under ultrasound guidance | 2500 |
| LOD therapy | 600 |
| UCT of the penis | 650 |
| Collection of urogenital smears in men | 200 |
| Prostate secretion collection (prostate massage) | 300 |
| Local anesthesia | 2000 |
| General anesthesia | from 3000 |
Дерматологія та Естетична медицина
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Initial appointment with a dermatovenerologist | 700 |
| Repeat appointment of a dermatovenerologist | 600 |
| Прийом лікаря-дерматовенеролога+ дерматоскопія | 900 |
| Прийом лікаря-трихолога +трихоскопія | 900 |
| Ін’єкції волосистої частини голови +глюкокортикоїд | 1400 |
| Видалення папілом одна анатомічна ділянка (шия , обличчя) до 10 шт. | 950 |
| Видалення папілом одна анатомічна ділянка (шия , обличчя) більше 10 шт. | 1250 |
| Видалення папілом одна ділянка (спина\пахова ділянка \під пахвами) до 10 шт | 1050 |
| Видалення папілом одна ділянка (спина\пахова ділянка \під пахвами) більше 10 шт | 1250 |
| Видалення родимок 1-го ступеня | 1100 |
| Видалення родимок 2-го ступеня | 1250 |
| Видалення родимок 3-го ступеня | 1450 |
| Видалення родимок 4-го ступеня | 1750 |
| Видалення однієї кератоми до 3 мм | 450 |
| Видалення більше 3 мм | 650 |
| Видалення себорейних кератом одна анатомічна ділянка до 10 шт | 1050 |
| Видалення себорейних кератом одна анатомічна ділянка більше 10 шт | 1550 |
| Laser polishing of the face | 4950 |
| Laser peeling | 3850 |
| Laser peeling. Cold mode | 2300 |
| Фракційне лазерне шліфування чоло | 2850 |
| Фракційне лазерне шліфування шиї | 3350 |
| Фракційне лазерне шліфування щоки | 3400 |
| Фракційне лазерне шліфування декольте | 3900 |
| Фракційне лазерне шліфування обличчя та шиї | 6850 |
| Фракційне лазерне шліфування обличчя, шиї, декольте | 8050 |
| Фракційне лазерне шліфування зони навколо губ | 3150 |
| Фракційне лазерне шліфування зони навколо очей | 2850 |
| Фракційне лазерне шліфування кисть рук | 3550 |
| Фракційне лазерне шліфування плеч | 4500 |
| Фракційне лазерне шліфування сідниць | 4950 |
| Фракційне лазерне шліфування спини | 6050 |
| Фракційне лазерне шліфування живота | 5600 |
| Surface grinding of 1 sq. cm | 750 |
| Laser removal of stretch marks 10x10 cm | 3400 |
| Cryomassage of the face | 450 |
| Cryomassage of the neck | 450 |
| Cryomassage of the decolletage | 450 |
| Cryomassage of the hair part of the head | 450 |
| Кріодеструкція бородавок :1 елемент | 300 |
| Кріодеструкція бородавок :2 елементи | 350 |
| Кріодеструкція бородавок :3-5 елементів | 450 |
| Кріодеструкція бородавок : понад 5 елементів | 750 |
| Cryodestruction of pointed condylomas | 350 |
| Забір біологічного матеріалу методом панч-біопсії | 700 |
| Забір біологічного матеріалу.Зішкріб на демодикоз | 350 |
Gynecology
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Gynecologist consultation | 800 |
| Повторна консультація лікаря гінеколога | 700 |
| Gynecological examination | 750 |
| Repeated gynecological examination | 650 |
| Гінекологічний огляд +консультація | 1200 |
| Гінекологічний огляд +кольпоскопія | 1200 |
| Гінекологічний огляд+УЗД малого тазу+кольпоскопія | 1700 |
| Ultrasound of the small pelvis TA | 750 |
| Ultrasound of the small pelvis TV | 750 |
| Colposcopy | 550 |
| Installation of the IUD (without the cost of the spiral) | 1550 |
| Removing the IUD | 1350 |
| Folliculometry up to 4 times | 750 |
| Гінекологічний chek-up | 3300 |
| Laser intimate rejuvenation | 8500 |
| Laser coagulation of the cervix | 2350 |
| Лазерне омолодження зовнішніх статевих губ | 2600 |
| Плазмотерапія (гінекологія) | 3000 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2600 |
| Діагностичне вишкрібання порожнини матки | 4500 |
| Видалення папілом на статевих губах | 2200 |
| Taking a gynecological smear | 100 |
| Забір біологічного матеріалу.Рідинна цитологія ПАП-тест (С002) CSD | 560 |
| Забір біологічного матеріалу. Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent)C003 SCD | 220 |
| Забір біологічного матеріалу.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)-B004 SCD | 550 |
| Забір біологічного матеріалу.Онкомаркер молочної залози (СА15-3) В009 SCD | 360 |
| Забір біологічного матеріалу.Раково -ембріональний антиген (РЕА) В018 SCD | 350 |
| Забір біологічного матеріалу. Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест; ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб) \ N K334-SCD | 1410 |
| Забір біологічного матеіалу.Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест; ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб); Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР) \ N | 3320 |
| Забір біологічного матеріалу.Комплекс №49 "Діагностика урогенітальних інфекцій" (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) \ N K029 CSD | 2200 |
| Забір біологічного матеріалу.Класичний ПАП-тест(скринінгове дослідження азка шийки матки) (С001) CSD | 320 |
| Забір біологічного матеріалу. Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. АнтимікотикограмаА028 .CSD | 520 |
Shock wave therapy
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| V-aktor Vibrotherapy | 170 |
| Anti-cellulite program | 1050 |
| Anti-cellulite program (stomach) | 400 |
| Anti-cellulite program (buttocks) | 700 |
| Achillodenia FUKHT + BMS + V-aktor | 550 |
| BMS Erectile dysfunction + FUST | 750 |
| Vacuum massage | 350 |
| Removal of intervertebral hernia and protrusion FUCHT + BMS + V-aktor | 1050 |
| Ankle joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
| Thoracic department of the spine FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
| FUCHT brush + BMS + V-aktor | 550 |
| Knee joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 750 |
| Elbow joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
| Mandibular joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 550 |
| Fracture of FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
| Shoulder-scapular joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 650 |
| The metatarsophalangeal joint FUKHT + BMS + V-aktor | 550 |
| Lumbar spine FUCHT + BMS + V-aktor | 750 |
| Radiocarpal joint FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
| С-aktor Non-healing ulcers | 450 |
| FUCHT foot + BMS + V-aktor | 550 |
| Hip joint FUHT + RUHT + BMS + V-aktor | 650 |
| FUCHT Chronic prostatitis | 1050 |
| Cervical department of the spine FUCHT + BMS + V-aktor | 550 |
| The spur of five FUHT + BMS + V-aktor | 550 |
| UCT of the penis | 700 |
Other specialists
| Name of the service | Cost, UAH |
|---|---|
| Initial appointment with a therapist | 800 |
| Repeated appointment with a therapist | 700 |
| Первинний прийом лікаря-кардіолога | 800 |
| Повторний прийом лікаря-кардіолога | 700 |
| Initial appointment with a neurologist | 800 |
| Repeated appointment with a neurologist | 700 |
| Первинний прийом лікаря -нефролога | 800 |
| Повторний прийом лікаря -нефролога | 700 |
| Initial appointment with a urologist | 800 |
| Repeat appointment with a urologist | 700 |
| Initial appointment with an oncologist | 900 |
| Repeat appointment with an oncologist | 800 |
| Initial appointment with an infectious disease doctor | 800 |
| Repeat appointment of an infectious disease doctor | 700 |
| Initial appointment with a gastroenterologist | 800 |
| Repeat appointment with a gastroenterologist | 700 |
| Первинний прийом лікаря-гастроентеролога(дитяч) | 900 |
